妖精スキル習得/昇級確率情報
妖精スキル習得/昇級確率情報
妖精が「ティアのビーズ」などのアイテムを使用してスキルを変更した場合に習得可能なスキルの確率情報を、ゲーム内のツールチップで確認することができます。
また、「甘い蜂蜜酒」「オーネットの黒蜂蜜酒」などのアイテムを使用して妖精を成長させた後、昇級を通じて等級を上昇させる際の成功確率情報も確認することができます。


「こそばゆい息吹」習得確率 | |||||
妖精等級/スキル段階 | こそばゆい息吹 I | こそばゆい息吹 II | こそばゆい息吹 III | こそばゆい息吹 IV | こそばゆい息吹 V |
潜水限界時間増加 +5秒 | 潜水限界時間増加 +10秒 | 潜水限界時間増加 +15秒 | 潜水限界時間増加 +20秒 | 潜水限界時間増加 +30秒 | |
微かに光る妖精 | 15% | - | - | - | - |
鮮やかな妖精 | 7% | 7% | - | - | - |
煌く妖精 | 5% | 5% | 5% | - | - |
輝く妖精 | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
「羽のようなステップ」習得確率 | |||||
妖精等級/スキル段階 | 羽のようなステップ I | 羽のようなステップ II | 羽のようなステップ III | 羽のようなステップ IV | 羽のようなステップ V |
所持重量105%未満 まで重量制約なし |
所持重量110%未満 まで重量制約防なし |
所持重量115%未満 まで重量制約なし |
所持重量120%未満 まで重量制約なし |
所持重量125%未満 まで重量制約なし |
|
微かに光る妖精 | 15% | - | - | - | - |
鮮やかな妖精 | 7% | 7% | - | - | - |
煌く妖精 | 5% | 5% | 5% | - | - |
輝く妖精 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
「妖精の涙」習得確率 | ||||
妖精等級/スキル段階 | 妖精の涙 I | 妖精の涙 II | 妖精の涙 III | 妖精の涙 IV |
復活時、減少した経験値復旧 再使用待機時間 12時間 |
復活時、減少した経験値復旧 再使用待機時間 6時間 |
復活時、減少した経験値復旧 再使用待機時間 3時間 |
復活時、減少した経験値復旧 再使用時間 1時間 |
|
微かに光る妖精 | 15% | - | - | - |
鮮やかな妖精 | 7% | 7% | - | - |
煌く妖精 | 5% | 5% | 5% | - |
輝く妖精 | 2% | 3% | 4% | 5% |
「乾かない井戸」習得確率 | |||||
妖精等級/スキル段階 |
乾かない井戸 I
|
乾かない井戸 II
|
乾かない井戸 III
|
乾かない井戸 IV
|
乾かない井戸 V
|
熱中症/低体温症時
精製水/トウシキミ茶自動使用 再使用待機時間 20分
|
熱中症/低体温症時
精製水/トウシキミ茶自動使用 再使用待機時間 15分
|
熱中症/低体温症時
精製水/トウシキミ茶自動使用 再使用待機時間 10分
|
熱中症/低体温症時
精製水/トウシキミ茶自動使用 再使用待機時間 5分
|
熱中症/低体温症時
精製水/トウシキミ茶自動使用 再使用待機時間3分
|
|
微かに光る妖精 | 15% | - | - | - | - |
鮮やかな妖精 | 7% | 7% | 7% | - | - |
煌く妖精 | 5% | 5% | 5% | 5% | - |
輝く妖精 | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% |
「不思議な応援」習得確率 | |||||
妖精等級/スキル段階 | 不思議な応援 I | 不思議な応援 II | 不思議な応援 III | 不思議な応援 IV | 不思議な応援 V |
HP/MP減少時、ポーション自動使用: 再使用待機時間 6秒 | HP/MP減少時、ポーション自動使用: 再使用待機時間 5秒 | HP/MP減少時、ポーション自動使用: 再使用待機時間 4秒 | HP/MP減少時、ポーション自動使用: 再使用待機時間 3秒 | HP/MP減少時、ポーション自動使用: 再使用待機時間 2秒 | |
微かに光る妖精 | 15% | - | - | - | - |
鮮やかな妖精 | 8% | 7% | 7% | - | - |
煌く妖精 | 5% | 5% | 5% | 10% | - |
輝く妖精 | 3% | 4% | 5% | 6% | 10% |
「恵みの手」習得確率 | |||||
妖精等級/スキル段階 |
恵みの手 I | 恵みの手 II | 恵みの手 III | 恵みの手 IV | 恵みの手 V |
アイテムを自動で同時に5個使用 | アイテムを自動で同時に8個使用 | アイテムを自動で同時に12個使用 | アイテムを自動で同時に16個使用 | アイテムを自動で同時に20個使用 | |
微かに光る妖精 | - | - | - | - | - |
鮮やかな妖精 | - | - | - | - | - |
煌く妖精 | - | - | - | - | - |
輝く妖精 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
「夜明けの星」習得確率 |
||||||
妖精等級 | 確率 |
|||||
微かに光る妖精 | 25% |
|||||
鮮やかな妖精 | 15% |
|||||
煌く妖精 | 10% |
|||||
輝く妖精 | 3% |
妖精は、習得可能なスキルの獲得確率を全て合算すると100%になります。(妖精の等級別に分けて合算する場合)
初回のスキルを獲得した後、次にスキルを習得する確率は、合計100%から初回のスキルの習得確率(段階別の確率の合計)を除いた残りの確率で計算されます。
* 例:「煌めく妖精」が初回のスキルで「羽のようなステップ III」(習得確率5%)を習得した場合、次のスキルを習得する確率は、100%から「羽のようなステップ」スキルの習得確率の段階別合計(5% + 5% + 5%)= 15%を引いた確率、つまり85%になります。
その後、スキルを習得できる確率である85%を除いた15%の確率で次のスキル習得に失敗した場合、自動的に次のスキルを習得するまで85%の確率が適用されます。