
冒険の始まりをより特別なものにしてくれる衣装とコーデを
黒い砂漠の[GM]がスタイルコレクションとしてご紹介いたします( ˶'ᵕ'˶)ෆ
名付けて「[GM's Pick] 黒い砂漠スタイルコレクション」!
今回のスタイルコレクションでは
「ツバキ」「ブレイダー」「ウサ」「ドーサ」のコーデを紹介します。
今後も様々なクラスのコーデを
本GMノートで紹介していく予定なので、ぜひご期待ください!
それではスタイルコレクションをご覧ください!
![]() ウォーリア
|
![]() レンジャー
|
![]() ソーサレス
|
![]() ジャイアント
|
![]() リトルサマナー
|
![]() ヴァルキリー
|
||
![]() くノ一
|
![]() 忍者
|
![]() ウィザード
|
![]() ウィッチ
|
![]() ダークナイト
|
![]() 格闘家
|
![]() ミスティック
|
![]() ラン
|
![]() アーチャー
|
![]() シャイ
|
![]() ガーディアン
|
![]() ハサシン
|
![]() ノヴァ
|
![]() セージ
|
![]() コルセア
|
![]() ドラカニア
|
![]() メグ
|
![]() スカラー
|
![]() デッドアイ
|
![]() ウーコン
|
- スタイルコレクションで紹介するスクリーンショットには、冒険者様が「カスタマイズアルバム」に登録したカスタマイズを活用しています。
- スタイルコレクションで紹介するスクリーンショットは、個別の環境で撮影されたものであり、染色情報通りに染色を行っても、実際のゲーム内の見た目とは一部異なる場合があります。予めご了承ください。
[ツバキ] Style
「時には華やかで洗練されたスタイルに、時には愛らしくカジュアルに」
注目を集める華やかさと、はつらつとしたピンクが魅力の対照的なスタイルをご覧ください。
カスタマイズ情報:冒険者「임아란」様(韓国地域)
華やかで洗練されたスタイル
はつらつとしたピンク色のカジュアルスタイル
|
Styling Vol. 1
|
Styling Vol. 2
|
| [TB] イアナロスヘルム | [TB] チルスタイルヘア | ||
| 0 | [基本] 142, 165, 205 | キャラクターの髪型の色が反映されます。 | |
| 1 | [基本] 132, 151, 214 | ||
| 2 | [基本] 25, 43, 83 | ||
| [TB] 紅桃花アーマー | [TB] フリースタイルアーマー | ||
| 0 | [基本] スノウホワイト | 0 | [基本] 153, 102, 102 |
| 1 | [基本] スノウホワイト | 1 | - |
| 2 | [基本] スノウホワイト | 2 | - |
| 3 | [基本] 167, 213, 241 | 3 | [基本] 142, 142, 142 |
| 4 | [基本] 20, 81, 142 | 4 | - |
| 5 | [基本] ブライトグレー | 5 | [基本] 31, 31, 31 |
| 6 | [基本] 141, 233, 244 | 6 | - |
| 7 | [基本] スノウホワイト | 7 | - |
| 8 | [基本] スノウホワイト | 8 | - |
|
9
|
9 | - | |
| 10 | 10 | - | |
| 11 | 11 | [基本] 49, 49, 49 | |
| [TB] ゴシックドレスグローブ | [TB] ヨルムグローブ | ||
| 0 | [基本] ブレードシルバー | 0 | [基本] ディープブラッド |
| 1 | 1 | [基本] ブレードシルバー | |
| 2 | 2 | [基本] ブレードシルバー | |
| [TB] セルネシューズ | [TB] ココシューズ | ||
| 0 | - | 0 | [基本] 61, 49, 39 |
| 1 | [基本] ブレードシルバー | 1 | [基本] 61, 49, 39 |
| 2 | - | 2 | [基本] 61, 49, 39 |
[ブレイダー] Style
「重厚な威厳から、軽やかなトレンド感まで」
多彩な色合いで気品ある佇まいと
ゆったりとした休息を表現した魅力的なスタイルの変化をご覧ください。
カスタマイズ情報:冒険者「왕실」様(韓国地域)
多彩な色合いの調和と、フォン衣装ならではの威厳あるスタイル
強烈な色彩でディテールを際立たせた、軽やかなトレンド感が映えるスタイル
|
Styling Vol. 1
|
Styling Vol. 2
|
| [BD] フォンヘルム | [BD] ジュネスヘルム | ||
| 0 | - | キャラクターの髪型の色が反映されます。 | |
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| [BD] フォンアーマー | [BD] エルペントビーチウェア | ||
| 0 | - | 0 | [オルビア製] 87, 4, 0 |
| 1 | - | 1 | [基本] ブレードシルバー |
| 2 | - | 2 | [基本] ブレードシルバー |
| 3 | - | 3 | [基本] 0, 0, 0 |
| 4 | - | 4 | [基本] 0, 0, 0 |
| 5 | - | 5 | [基本] 0, 0, 0 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | - | 7 | |
| 8 | - | 8 | |
| 9 | - | 9 | |
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| - | - | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| - | [BD] ラブリアンシューズ | ||
| 0 | 0 | [基本] ダークオレンジレッド | |
| 1 | 1 | [基本] ダークオレンジレッド | |
| 2 | 2 | [基本] ダークオレンジレッド | |
[ウサ] Style
「圧倒的なカリスマと、爽やかな乙女心」
多彩なコンセプトで彩られた魅力的なスタイルをご覧ください。
カスタマイズ情報:冒険者「도리도리하찌」様(韓国地域)
青月香ヘルムと太白衣装の組み合わせで、圧倒的なカリスマを演出したスタイル
爽やかで明るい雰囲気を表現したスタイル
|
Styling Vol. 1
|
Styling Vol. 2
|
| [WS] 青月香ヘルム | [WS] フリースタイルヘア | ||
| 0 | - | キャラクターの髪型の色が反映されます。 | |
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| [WS] 太白アーマー | [WS] ヨルムアーマー | ||
| 0 | [オルビア製] 38, 29, 48 | 0 | [オルビア製] 124, 125, 165 |
| 1 | [オルビア製] 26, 25, 51 | 1 | [オルビア製] 124, 125, 165 |
| 2 | [オルビア製] 38, 29, 48 | 2 | [オルビア製] 48, 49, 71 |
| 3 | [オルビア製] 34, 27, 39 | 3 | - |
| 4 | [オルビア製] 23, 16, 31 | 4 | - |
| 5 | [オルビア製] 108, 91, 70 | 5 | - |
| 6 | [オルビア製] 26, 25, 51 | 6 | - |
| 7 | [オルビア製] 38, 29, 48 | 7 | - |
| 8 | [基本] 40, 40, 40 | 8 | [オルビア製] 92, 93, 135 |
| 9 | [オルビア製] 0, 0, 0 | 9 | [オルビア製] 92, 93, 135 |
| 10 | [オルビア製] 27, 19, 37 | 10 | - |
| 11 | [オルビア製] 0, 0, 0 | 11 | - |
| [WS] 太白グローブ | [WS] マルシェルグローブ | ||
| 0 | [基本] 10, 10, 10 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| [WS] 墨香シューズ | [WS] ラブリアンシューズ | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
[ドーサ] Style
「知的でクラシックな雰囲気と、活気に満ちたトレンディさ」
格式のある雰囲気と、親しみやすいカジュアルの魅力的なスタイルをご覧ください。
カスタマイズ情報:冒険者「낸내」様(韓国地域)
知的でクラシックな雰囲気にヴィンテージ感が加わったジェントルマンスタイル
親しみやすく、活気に満ちたトレンディなカジュアルスタイル
|
Styling Vol. 1
|
Styling Vol. 2
|
| [DS] フリースタイルヘア | [DS] サンタビレヘルム | ||
| キャラクターの髪型の色が反映されます。 | 0 | [基本] ブレードシルバー | |
| 1 | [基本] ブレードシルバー | ||
| 2 | [基本] ブレードシルバー | ||
| [DS] パンプキンテーラーアーマー | [DS] フリースタイルアーマー | ||
| 0 | [基本] ダークチョコレート | 0 | [基本] ダークゼストブラウン |
| 1 | - | 1 | [基本] ダークブラック |
| 2 | [基本] 61, 51, 41 | 2 | [基本] スノウホワイト |
| 3 | [基本] ディープダークブラウン | 3 | [基本] 70, 80, 98 |
| 4 | - | 4 | [基本] ダークレッドピンク |
| 5 | [基本] ディープダークブラウン | 5 | [オルビア製] ブラック |
| 6 | - | 6 | [基本] 27, 34, 65 |
| 7 | [基本] 96, 82, 69 | 7 | [基本] スノウホワイト |
| 8 | [基本] リアルイエロー | 8 | [基本] スノウホワイト |
| 9 | [基本] 122, 98, 82 | 9 | [基本] 132, 117, 97 |
| 10 | [基本] 31, 22, 18 | 10 | [基本] 132, 117, 97 |
| 11 | [基本] 139, 110, 91 | 11 | [基本] ディープブロンズ |
| [DS] フリースタイルグローブ | [DS] マルレングローブ | ||
| 0 | [基本] ディープブロンズ | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | [基本] 40, 28, 17 | 2 | - |
| [DS] アカデミアシューズ | [DS] ジュネスシューズ | ||
| 0 | - | 0 | |
| 1 | - | 1 | [基本] 22, 33, 61 |
| 2 | [基本] 40, 28, 17 | 2 | [基本] ブレードシルバー |





















































